Login
Blogs - November
Les graines : composition en %

Source : https://colombier-lengronne-didier.webnode.fr

Graines Graisses brutes Protéines brutes Protéines assimilables Hydrates de carbone K. cal Fibres
Maïs jaune 4.00% 8.9 5.3 69.8 471 2.4
Maïs Plata 4.40% 9.9 5.9 68.4 484 2.4
Maïs Popcorn 4.40% 9.9 5.9 68.4 484 2.4
Maïs Cinquantino 4.40% 9.9 5.9 68.4 484 2.4
Maïs Marano 4.40% 9.9 5.9 68.4 484 2.4
Maïs Cribs 4.40% 8.9 5.3 69.8 471 2.4
Maïs 4.40% 8.9 5.3 69.8 484 2.4
Blé 1.80% 11.4 6.8 68.8 434 2.1
Orge 1.90% 10.3 6.2 66.5 395 5.1
Orge pelée 1.90% 11.3 6.8 70.9 409 1.5
Dari rouge 3.20% 9.5 5.7 69.6 462 2.0
Dari blanc 3.80% 9.8 5.9 68.7 462 2.0
Avoine pelée 7.50% 12.7 7.6 64.2 499 1.5
Avoine 4.90% 10.4 6.2 59.7 369 10.4
Riz Paddy 2.10% 7.1 4.3 64.1 442 10.0
Riz rond 2.00% 8.0 4.8 77.0 494 0.6
Millet 4.00% 11.1 6.7 60.5 419 9.0
Sarrasin 2.40% 11.5 6.9 57.8 433 10.8
Alpiste 5.00% 15.0 13.5 56.2 303 13.5
Vesces 1.80% 25.9 8.5 58.0 471 6.3
Haricot Mungo 1.00% 24.0 8.0 60.0 471 4.5
Féverole 1.20% 26.4 7.9 60.0 361 4.5
Pois Dun Peas 1.80% 23.5 7.1 52.2 356 6.3
Pois Marbrés 1.80% 23.5 7.1 52.2 356 6.3
Pois verts 1.80% 23.5 7.1 52.2 356 6.3
Pois jaunes 1.80% 23.5 7.1 52.2 356 6.3
Lentilles 1.80% 26.0 8.0 58.0 434 2.1
Soja jaune 20.00% 36.0 21.6 24.4 571 4.5
Cacahuètes 47.00% 28.0 16.8 13.4 843 2.9
Cardy 27.80% 14.3 8.6 17.5 548 31.2
Tournesol   44.60% 14.9 8.9 17.5 584 26.9
Tournesol pelé 45.20% 27.7 16.6 13.5 834 3.6
Lin 34.20% 21.5 12.9 22.3 592 7.3
Colza 42.60% 20.0 12.0 17.8 784 7.6
Navette 42.60% 20.0 12.0 17.8 784 7.6
Chènevis 32.10% 19.5 11.7 18.0 643 16.9
Pavot 44.30% 20.5 12.3 15.6 797 6.9
Niger 42.20% 20.7 12.4 13.1 756 13.5
Sésame 50.00% 20.9 12.5 55.0 811 4.5
Une passion: les pigeons

Comments
Administrateur le 03/12/18 16:40
C'est par une tradition familiale que la passion des pigeons lui est venue, Érick Loison colombophile confirmé participe à de nombreux concours. Ses pigeons sont des voyageurs au long cours, Érick nous parle de leur préparation.
Barcelone 2023

Comments
JR Vandenhughe le 03/12/18 16:56
Barcelona 2013 9:30 AM.
Germany 1.733,Belgium 10.685,France 3.232,Netherlands 6.912,England 475,Luxemburg 63,Polonia 2.282
Total:25.382 pigeons
Utilisateur DEMO le 05/12/18 08:57
Très beau ! Merci.